15KM+ Backbone Wireless Bridge
- 2402Mbps speed, 3 Gigabit Ethernet ports (including 1 *GSFP)
- Built-in dual-polarized antenna, distance over 15km
- Aluminum alloy housing, IP67 protection
- SKU: WBR65G-150
| General Features | |
|---|---|
| Weight: | 1.6Kg |
| Operating Temperature: | -30~55°C |
| Chipset: | IPQ5018+QCN6102+QCA8337 |
| Power Consumption: | ≤18W |
| Dimension: | 218×243×64mm |
| Display: | SYS, WAN, LAN, WIFI, Signal*8 |
| Power: | PoE 48V or DC 12~24V |
| Protection Standard: | IP65 |
| Working mode: | AP mode / Relay mode |
| Speed: | 2402Mbps |
| Flash: | SPI NOR 16MB + NAND 128MB |
| ESD: | Air: ±15KV Touch: ±8KV |
| Button: | Set Master / Slave mode |
| QoS: | TDMA technology (4 queue priority) |
| Antenna Type: | Integrated 20dBi Dish antenna, Vertical/horizontal dual polarization |
| Management Type: | SSH, Telnet, Http/Https, SNMP read, Route tracking, Ping watchdog |
| Image | |
| Reset Button: | Press 10 seconds for Factory reseting |
| Network | |
| Network Interface: | Static IP, DHCP client, 802.1Q VLAN, IPv4 & IPv6, DHCPd, SNMP, NTP client |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi: | Multi SSID (Max: 4) and Hidden SSID / Transmit Power Setting / Scheduled WiFi On/Off |
| Wifi Protocols: | 802.11 a/n/ac/ax |
| Transmission | |
| Frequency: | 5.150~5.850GHz |
| Antenna Gain: | 5180~5850 MHz |