X-Ray Akıllı Güvenlik Kontrol Sistemi
- Gelişmiş Tanımlama Teknolojisi, Denetlenen Ürünün Eşdeğer Atom Numarasını Etkin Bir Şekilde Belirler
- Akıllı Tanıma Teknolojisi Tamamen bağımsız derin öğrenme tanıma algoritması
- Düşük Radyasyon Dozu Radyasyon sızıntısı doz oranı, doğal çevresel arka plan seviyesine ulaşır
- Değişken Hız Sahneye Göre Tek Tuşla Hız Değiştirme
- Güvenlik Ağı, Aşağıdakiler İçin Daha Yüksek Güvenlikli Tarama Ağı Yönetim Platformuna Erişimi Destekler
- Veri Depolama, Yerel Depolama Alanındaki Görüntüleri, Videoları, Alarm Bilgilerini Taramayı, Görüntülemeyi, Aramayı Destekler
- Parmak İzi İle Giriş
- Ürün Kodu: ISD-SC5030S-E2CVL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ekran: | 21,5", Tek Ekran, 1920×1080 |
| Ağırlık: | 340kg |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0℃ to 45℃ |
| Tüketim: | <0.56KVA |
| Boyut: | 1586mm ×760mm ×1160mm |
| Güç: | 220VAC |
| Sensör Tipi: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Hız: | 0.2m/s、0.3m/s |
| Tünel Boyutu: | 500mm(W) × 300mm(H) |
| Hat Çözünürlüğü: | 38AWG standart, 40AWG tipik |
| Penetrasyon Çelik panel: | 27mm standart, 30mm tipik |
| Uzamsal Çözünürlük: | 1.0mm (Yatay ve dikey) |
| X-Ray Jeneratörü: | 140kV 0.8mA |
| X-Ray Soğutma/Çalışma Periyodu: | Yağ Soğutma/Sürekli |
| Film Güvenliği: | ASA/ISO1600 Standardı |
| Konveyör Yüksekliği: | 672mm |
| Maks. Görüntü Boyutu: | 1920× 1080 |
| Depolama Süresi: | ≥30 gün |
| Giriş Yöntemi: | Parmak İzi/ Şifre |
| Kamera | |
| Kamera: | 2 kanal |
| Video Sıkıştırma | |
| Video Sıkıştırma Formatı: | H.265 |
| Resim | |
| Kare Hızı: | 50Hz: 25fps (1920× 1080,1536× 864,1280 × 720) |